經過資格初審和複審,依據我校輔導員崗、教學管理人員崗公開招聘筆試成績,按照1:3比例确定面試名單,柴守芬等34人具備面試資格。具體人員名單如下:
序号 | 面試人員名單 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 筆試成績 | 本招聘崗位排名 |
1 | 柴守芬 | 輔導員崗 | 8人 | 86.5 | 1 |
2 | 汪亮巧 | 輔導員崗 | 81 | 2 | |
3 | 嚴勵 | 輔導員崗 | 79.5 | 3 | |
4 | 徐慧娟 | 輔導員崗 | 78.5 | 4 | |
5 | 陳雅露 | 輔導員崗 | 77.5 | 5 | |
6 | 丁偉仿 | 輔導員崗 | 77.5 | 5 | |
7 | 徐敏 | 輔導員崗 | 77 | 7 | |
8 | 牛家興 | 輔導員崗 | 76.5 | 8 | |
9 | 聶婷婷 | 輔導員崗 | 76.5 | 8 | |
10 | 鞠葉 | 輔導員崗 | 76 | 10 | |
11 | 葛茹 | 輔導員崗 | 75.5 | 11 | |
12 | 王樹 | 輔導員崗 | 75.5 | 11 | |
13 | 湯思雨 | 輔導員崗 | 74.5 | 13 | |
14 | 陳秋怡 | 輔導員崗 | 74 | 14 | |
15 | 陳麗霞 | 輔導員崗 | 74 | 14 | |
16 | 李霞妹 | 輔導員崗 | 74 | 14 | |
17 | 張博 | 輔導員崗 | 74 | 14 | |
18 | 周景舒 | 輔導員崗 | 73.5 | 18 | |
19 | 李響 | 輔導員崗 | 72 | 19 | |
20 | 鄭真 | 輔導員崗 | 72 | 19 | |
21 | 曹冰青 | 輔導員崗 | 72 | 19 | |
22 | 範瑜 | 輔導員崗 | 72 | 19 | |
23 | 劉璐 | 輔導員崗 | 72 | 19 | |
24 | 彭美娟 | 輔導員崗 | 72 | 19 | |
25 | 徐芳 | 教學管理人員崗 | 3人 | 81 | 1 |
26 | 成詩敏 | 教學管理人員崗 | 77.5 | 2 | |
27 | 喬慧霞 | 教學管理人員崗 | 76.5 | 3 | |
28 | 張璇 | 教學管理人員崗 | 76 | 4 | |
29 | 杜春蘭 | 教學管理人員崗 | 75.5 | 5 | |
30 | 史靜 | 教學管理人員崗 | 74.5 | 6 | |
31 | 申潞娟 | 教學管理人員崗 | 74 | 7 | |
32 | 趙冬冬 | 教學管理人員崗 | 74 | 7 | |
33 | 葉子祎 | 教學管理人員崗 | 73 | 9 | |
34 | 唐阿蘭 | 教學管理人員崗 | 73 | 9 |
2017年12月19日